1、全铸件大梁结构,左右走刀(dāo)采用(yòng)变频器控制,可(kě)根据石材材质(zhì)进行调速,行走更灵活、切割的板材平整度好。
2、前后行走采用(yòng)高精(jīng)度丝杆螺母传动,辅以超高精(jīng)度旋转编码器进行分(fēn)片,分(fēn)片精(jīng)度更高。
3、升降采用(yòng)双液压油缸,结合双V轨滑板升降,升降更加平稳,耐用(yòng)。
4、增加水平刀(dāo)设计,水平刀(dāo)采用(yòng)液压进给,可(kě)在切割时直接进行板材根部的切割,免去人工(gōng)卸板。
5、主轴箱主轴采用(yòng)优质(zhì)合金钢和皮带轮的柔性联接传动,轴承温升低,使用(yòng)寿命長(cháng)。
6、独自研发的控制系统,标配西门子電(diàn)气元器件,整机電(diàn)控性能(néng)好,切割效率高。
| 名(míng)称 | Appellation | Unit | SQC/PC-1600S/1800S/2000S | ||||
| 横梁 | Crossbeam | mm | 7500/8000/8500 | ||||
| 边梁 | Sidebeam | mm | 3700-7500 | ||||
| 锯片直径 | Max.blade diameter | mm | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | ||
| 最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| 左右行程 | Left-right stroke | mm | 3800/4300/4800 | 3600/4100/4600 | 3400/3900/4400 | ||
| 水平切立柱升降升程 | Max.column lifting stroke of horizontal cutting | mm | 750 | 850 | 950 | ||
| 水平切锯片直径 | Blade Diameter of horizontal cutting | mm | Φ400 | ||||
| 前后行程 | Forward-backward stroke | mm | 2200(配边梁3700)/ 3000(配边梁4500)/ 6000(配边梁7500) | ||||
| 耗水量 | Water consumption | m³/h | 15 | ||||
| 主電(diàn)机功率(可(kě)选配) | Power of main motor(optional) | kw | 75/90 | ||||
| 水平切電(diàn)机功率 | kw | 15 | |||||
| 总功率 | Total power | kw | 101/116 | ||||
| 外形尺寸(長(cháng)×高) | Dimension(L×H) | mm | 8000-9000×3700(基础至最高点) | ||||
| 重量 | Weight | kg | 13000-15000 | ||||
